Opis produktówTel: +86-19803278181
Kod produktu:ACS01043
- Siłny silikon
- Wysoka twardość
- Doskonała odporność na wysokie i niskie temperatury
- Znakomita właściwość odkształcania anty -kompresji
Ta silikonowa gąbka o wysokiej twardości jest wysoce odpowiednia do wymagających aplikacji uszczelnienia i uszczelki .
Parametry produktuTel: +86-19803278181
| Nazwa produktu | Silikonowy arkusz gąbki o wysokiej twardości | |
|---|---|---|
| Kod produktu | ACS01043 | |
| Długość | <20m | |
| Szerokość | <1.2m | |
| Grubość | 2-40 mm | |
| Kolor | Zwykły kolor czerwony lub niestandardowy | |
| Dostosowywanie | Wymiary można dostosować, aby spełnić określone wymagania projektów . | |
| Typ | Silikonowy arkusz gąbki o wysokiej twardości | Metoda testowa |
|---|---|---|
| Twardość | 21 - 25 Shore a (41 - 50 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Gęstość | 0,6 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Struktura komórki | Zamknięta komórka | - |
| Kształt powierzchni | Wzór siatki (wzór materiału) | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie | >700 kPa | ASTM D412 |
| Wydłużenie | > 160 % | ASTM D412 |
| Zestaw kompresji | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Ustalone ciśnienie deformacji | 140 - 170 KPA | ASTM D 1056 - 00 |
| Absorpcja wody | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Przewodność cieplna | 0.08 W/M.K | - |
| Odporność na wysoką temperaturę | 250 stopni | - |
| Odporność na UV/Ozone | Doskonały | - |
| Odporność na objętość | >10e11 Ω/cm | - |
| Zatoczność płomienia | Nie -łatwopalne | Ul |
ProduktyCechyTel: +86-19803278181
Wysoka twardość
Doskonała odporność na wysokie i niskie temperatury
Znakomita właściwość odkształcania anty -kompresji
ProduktyZastosowaniaTel: +86-19803278181
Ta silikonowa gąbka o wysokiej twardości jest wysoce odpowiednia do wymagających aplikacji uszczelnienia i uszczelki .
Popularne Tagi: Silikonowy arkusz gąbki o wysokiej twardości, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowana, cena, masa, prcena, cytat, bezpłatna próbka







